2023年『航空安全の確保』に関するアンケート実施中!〆切は12月15日


News
- 47AJN09 | PA (パイロットアシスタンス) / CI (クリティカルインシデント) PSVセミナー 開催報告
- 47AJN08 | FRMS フォーラム in Madrid 出席報告
- 47AJN07 | IFALPA AAP Committee Meeting in Tel Aviv 出席報告
- 47AJN06 | 2023 年モントリオール IFALPA 総会出席報告
- 47AJN05 | 衛星進入方式普及に関わる ICAO 会議へ参加
- 47AJN04 | IFALPA ATS COMM MTG in Frankfurt 出席報告
- 47AJN03 | IFALPA HUPER Committee(CMT)参加報告
- 47AJN02 | 第 96 回日本産業衛生学会参加報告
- 47AJN01 | 日乗連第 47 期がスタートします
- 46AJN20 | アルコール/薬物の影響下にある旅客 (Intoxicated Passengers) の搭乗
- 46AJN19 空港周辺を無許可飛行するドローンの対策
- 46AJN18 | 日乗連第46期 臨時総会 報告 <スカイマーク乗員組合結成・日乗連加盟>
- 46AJN17 | PA(Pilot Assistance)/CI(Critical Incident) PSV セミナー開催のお知らせ
- 46AJN16 | HIMS Advanced Training セミナー参加報告
- 46AJN15 | IFALPA Female Pilots Working Group 参加報告
- 46AJN14 | IFALPA Security Committee Meeting in Dubai 出席報告
- 46AJN13 | 日乗連AAP委員会 ばんだい号事故慰霊献花
Update
- 23SAB08 | GPS Spoofing
- 23POS20 | Flights Into and Over Conflict Zones
- 23HUPBL02 | Mental Health
- 23HUPBL01 | Cabin Fumes
- 23POS19 | Cabin Fumes
- 23SAB07 | Winter Conditions at Finland Airports: requirements for pilots and air operators
- 23SAB06 | Operating Aircraft with Deactivated Brakes
- 46ATI03 | 東京国際空港 進入時における注意事項
- 23PRL05 | International Aviation Organizations Condemn Workplace Harassment and Violence
- 23POS18 | Take-off Performance Considering Inversions
- 23POS17 | Weather Radar
- 23POS16 | Unapproved Techniques
- 23POS15 | Preflight Checks
- 23POS14 | Individual Flotation Devices
- 23POS13 | Safety in the event of a Failed or Released Propeller Blade
- 23POS12 | Operational Experience in Fatigue Management Decision-Making