News
- 48AJN08 | パイロットのアルコール問題について考える
- 48AJN07 | 2024年度日乗連PSVセミナー開催報告
- 48AJN06 | 客室乗務員の疲労リスク管理について
- 48AJN05 | Reduced Crew Operation
- 48AJN04 | 衛星進入方式普及に関するICAO会議 in 2024
- 48AJN03 | PA/CI PSV (Peer Support Volunteer) セミナーを開催します
- 48AJN02 | 日乗連第48期がスタートしました
- 48AJN01 | 日乗連47期 Legal委員会 活動報告
- 47AJN28 | 「常時2名のパイロットによる定期航空輸送」を求める決議
- 47AJN27 | IFALPA ATS COMM MTG in Luxembourg 出席報告
- 47AJN26 | IFALPA SEC COMM MTG in Helsinki 出席報告
- 47AJN25 | FRMS Forum in Tokyo 出席報告
- 47AJN24 | IFALPA Fatigue Management Course出席報告
- 47AJN23 | 2023年度 IFALPA アジア太平洋地域会議 出席報告
- 47AJN22 | 羽田空港でGLS進入トライアル再開、そして本運用へ
- 47AJN21 | 公認心理師 中濱慶子先生によるピアサポートに関する学習会
- 47AJN20 | IFALPA ATS COMM MTG in Washington DC 出席報告
Update
- 25AAPBL01 | Runway Misalignment During Approach
- 25POS06 | Use of Social Media by Pilots
- 25POS05 | Sustainable Aviation Fuels (SAF)
- 25POS04 | Yellow Runway Edge Lights
- 25POS03 | Lithium Battery Fire/Smoke Risk on the Flight Deck
- 25POS02 | Fire Risk from Lithium Batteries in Airport Vehicles
- 25POS01 | Energy Content of Lithium Batteries in Air Cargo
- 24PRL15 | Global Pilots on Accident of Jeju Air Flight 2216 in Muan, Republic of Korea
- 24SAB07 | Confusion on Oceanic Clearance Removal (OCR) Procedures for NAT Traffic
- 24POS11 | Transparency in Safety Management Systems
- 24PRL13 | IFALPA-Accredited Pilots appointed Advisors to Korean Accident Investigation Agency
- 24SAB06 | Implementation of Oceanic Clearance Removal-North Atlantic except for Shanwick
- 24PRL12 | IFALPA on Swiftair Accident in Lithuania
- 24PRL11 | Global Pilots on Turkish Airlines Flight 204
- 24POS01 | Pilot Participation in Safety Risk Assessments
- 24SAB04 | Mpox Outbreak Information for Pilots